Section 6 Ad Valorem Tax Division 12/02 19

TABLE B

DECLINING BALANCE

ECONOMIC LIFE

Section 6 Ad Valorem Tax Division 12/02 20

TABLE B

DECLINING BALANCE

ECONOMIC LIFE

To use Table B the following steps should be completed:

1. From the category listing of businesses or type of equipment, select the description, which best fits the property being appraised.

2. Go across to the right hand column "Economic Life", the number shown is the estimated economic life of assets within the category. This is the number that will be used in step 3.

3. Using the Percent Good Table, go down the left hand column, find the year built of the asset being valued then go across to the correct Economic Life column.

4. The number shown at the intersection of the Economic Life column found in step 3 and the Year Built row found in step 3 is the percent good for that asset.

2004 PERCENT GOOD TABLE

TABLE B: DECLINING BALANCE DEPRECIATION METHOD

Factors 0.0250 0.0256 0.0263 0.0270 0.0278 0.0286 0.0294 0.0303 0.0313
Years 40 39 38 37 36 35 34 33 32

2004 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2003 0.9750 0.9744 0.9737 0.9730 0.9722 0.9714 0.9706 0.9697 0.9687

2002 0.9506 0.9495 0.9481 0.9467 0.9452 0.9436 0.9421 0.9403 0.9384

2001 0.9269 0.9251 0.9232 0.9211 0.9189 0.9166 0.9144 0.9118 0.9090

2000 0.9037 0.9015 0.8989 0.8962 0.8934 0.8904 0.8875 0.8842 0.8806

1999 0.8811 0.8784 0.8752 0.8720 0.8685 0.8649 0.8614 0.8574 0.8530

1998 0.8591 0.8559 0.8522 0.8484 0.8444 0.8402 0.8361 0.8314 0.8263

1997 0.8376 0.8340 0.8298 0.8255 0.8209 0.8162 0.8115 0.8062 0.8004

1996 0.8167 0.8126 0.8080 0.8032 0.7981 0.7928 0.7876 0.7818 0.7754

1995 0.7962 0.7918 0.7867 0.7815 0.7759 0.7702 0.7645 0.7581 0.7511

1994 0.7763 0.7716 0.7660 0.7603 0.7543 0.7481 0.7420 0.7351 0.7276

1993 0.7569 0.7518 0.7459 0.7398 0.7334 0.7267 0.7202 0.7129 0.7048

1992 0.7380 0.7326 0.7263 0.7198 0.7130 0.7060 0.6990 0.6913 0.6828

1991 0.7195 0.7138 0.7072 0.7003 0.6931 0.6858 0.6785 0.6703 0.6614

1990 0.7016 0.6955 0.6886 0.6814 0.6739 0.6662 0.6585 0.6500 0.6407

1989 0.6840 0.6777 0.6705 0.6630 0.6551 0.6471 0.6392 0.6303 0.6206

1988 0.6669 0.6604 0.6528 0.6451 0.6369 0.6286 0.6204 0.6112 0.6012

1987 0.6502 0.6435 0.6357 0.6276 0.6192 0.6106 0.6021 0.5927 0.5824

1986 0.6340 0.6270 0.6189 0.6107 0.6020 0.5932 0.5844 0.5747 0.5642

1985 0.6181 0.6110 0.6027 0.5942 0.5853 0.5762 0.5672 0.5573 0.5465

1984 0.6027 0.5953 0.5868 0.5781 0.5690 0.5597 0.5506 0.5404 0.5294

1983 0.5876 0.5801 0.5714 0.5625 0.5532 0.5437 0.5344 0.5241 0.5128

1982 0.5729 0.5652 0.5564 0.5473 0.5378 0.5282 0.5187 0.5082 0.4968

1981 0.5586 0.5508 0.5417 0.5325 0.5229 0.5130 0.5034 0.4928 0.4812

1980 0.5446 0.5367 0.5275 0.5181 0.5083 0.4984 0.4886 0.4779 0.4662

1979 0.5310 0.5229 0.5136 0.5041 0.4942 0.4841 0.4742 0.4634 0.4516

1978 0.5177 0.5095 0.5001 0.4905 0.4804 0.4703 0.4603 0.4493 0.4374

1977 0.5048 0.4965 0.4869 0.4772 0.4671 0.4568 0.4468 0.4357 0.4238

1976 0.4922 0.4838 0.4741 0.4643 0.4541 0.4438 0.4336 0.4225 0.4105

1975 0.4799 0.4714 0.4617 0.4518 0.4415 0.4311 0.4209 0.4097 0.3976

1974 0.4679 0.4593 0.4495 0.4396 0.4292 0.4187 0.4085 0.3973 0.3852

1973 0.4562 0.4476 0.4377 0.4277 0.4173 0.4068 0.3965 0.3853 0.3731

1972 0.4448 0.4361 0.4262 0.4161 0.4057 0.3951 0.3848 0.3736 0.3615

1971 0.4337 0.4249 0.4150 0.4049 0.3944 0.3838 0.3735 0.3623 0.3501

1970 0.4228 0.4141 0.4041 0.3939 0.3834 0.3729 0.3626 0.3513 0.3392

1969 0.4123 0.4035 0.3934 0.3833 0.3728 0.3622 0.3519 0.3407 0.3286

1968 0.4019 0.3931 0.3831 0.3729 0.3624 0.3518 0.3415 0.3303 0.3183

1967 0.3919 0.3831 0.3730 0.3629 0.3523 0.3418 0.3315 0.3203 0.3083

Section 6 21 1/02

2004 PERCENT GOOD TABLE

TABLE B: DECLINING BALANCE DEPRECIATION METHOD

Factors 0.0250 0.0256 0.0263 0.0270 0.0278 0.0286 0.0294 0.0303 0.0313
Years 40 39 38 37 36 35 34 33 32

1966 0.3821 0.3733 0.3632 0.3530 0.3425 0.3320 0.3218 0.3106 0.2987

1965 0.3725 0.3637 0.3537 0.3435 0.3330 0.3225 0.3123 0.3012 0.2893

1964 0.3632 0.3544 0.3444 0.3342 0.3238 0.3133 0.3031 0.2921 0.2803

1963 0.3542 0.3453 0.3353 0.3252 0.3148 0.3043 0.2942 0.2832 0.2715

1962 0.3453 0.3365 0.3265 0.3164 0.3060 0.2956 0.2856 0.2746 0.2630

1961 0.3367 0.3279 0.3179 0.3078 0.2975 0.2872 0.2772 0.2663 0.2548

1960 0.3282 0.3195 0.3095 0.2995 0.2892 0.2789 0.2690 0.2583 0.2468

1959 0.3200 0.3113 0.3014 0.2914 0.2812 0.2710 0.2611 0.2504 0.2391

1958 0.3120 0.3033 0.2935 0.2836 0.2734 0.2632 0.2534 0.2428 0.2316

1957 0.3042 0.2956 0.2857 0.2759 0.2658 0.2557 0.2460 0.2355 0.2243

1956 0.2966 0.2880 0.2782 0.2684 0.2584 0.2484 0.2387 0.2283 0.2173

1955 0.2892 0.2806 0.2709 0.2612 0.2512 0.2413 0.2317 0.2214 0.2105

1954 0.2820 0.2734 0.2638 0.2541 0.2442 0.2344 0.2249 0.2147 0.2039

1953 0.2749 0.2664 0.2569 0.2473 0.2374 0.2277 0.2183 0.2082 0.1975

1952 0.2681 0.2596 0.2501 0.2406 0.2308 0.2212 0.2119 0.2019 0.1914

1951 0.2614 0.2530 0.2435 0.2341 0.2244 0.2148 0.2057 0.1958 0.1854

1950 0.2548 0.2465 0.2371 0.2277 0.2182 0.2087 0.1996 0.1899 0.1796

1949 0.2485 0.2402 0.2309 0.2216 0.2121 0.2027 0.1937 0.1841 0.1739

1948 0.2422 0.2340 0.2248 0.2156 0.2062 0.1969 0.1880 0.1785 0.1685

1947 0.2362 0.2280 0.2189 0.2098 0.2005 0.1913 0.1825 0.1731 0.1632

1946 0.2303 0.2222 0.2131 0.2041 0.1949 0.1858 0.1771 0.1679 0.1581

1945 0.2245 0.2165 0.2075 0.1986 0.1895 0.1805 0.1719 0.1628 0.1532

1944 0.2189 0.2110 0.2021 0.1932 0.1842 0.1753 0.1669 0.1578 0.1484

1943 0.2134 0.2056 0.1968 0.1880 0.1791 0.1703 0.1620 0.1531 0.1437

1942 0.2081 0.2003 0.1916 0.1829 0.1741 0.1655 0.1572 0.1484 0.1392

1941 0.2029 0.1952 0.1865 0.1780 0.1693 0.1607 0.1526 0.1439 0.1349

1940 0.1978 0.1902 0.1816 0.1732 0.1646 0.1561 0.1481 0.1396 0.1307

1939 0.1929 0.1853 0.1769 0.1685 0.1600 0.1517 0.1438 0.1353 0.1266

1938 0.1881 0.1806 0.1722 0.1639 0.1556 0.1473 0.1395 0.1312 0.1226

1937 0.1834 0.1760 0.1677 0.1595 0.1512 0.1431 0.1354 0.1273 0.1188

Section 6 22 1/02

2004 PERCENT GOOD TABLE

TABLE B: DECLINING BALANCE DEPRECIATION METHOD

FACTORS 0.0323 0.0333 0.0345 0.0357 0.0370 0.0385 0.0400 0.0417 0.0435

YEARS 31 30 29 28 27 26 25 24 23

2004 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2003 0.9677 0.9667 0.9655 0.9643 0.9630 0.9615 0.9600 0.9583 0.9565

2002 0.9364 0.9345 0.9322 0.9299 0.9274 0.9245 0.9216 0.9183 0.9149

2001 0.9062 0.9034 0.9000 0.8967 0.8931 0.8889 0.8847 0.8800 0.8751

2000 0.8769 0.8733 0.8690 0.8647 0.8600 0.8547 0.8493 0.8433 0.8370

1999 0.8486 0.8442 0.8390 0.8338 0.8282 0.8218 0.8154 0.8082 0.8006

1998 0.8212 0.8161 0.8101 0.8040 0.7975 0.7901 0.7828 0.7745 0.7658

1997 0.7947 0.7889 0.7821 0.7753 0.7680 0.7597 0.7514 0.7422 0.7325

1996 0.7690 0.7627 0.7551 0.7476 0.7396 0.7305 0.7214 0.7112 0.7006

1995 0.7442 0.7373 0.7291 0.7210 0.7123 0.7023 0.6925 0.6816 0.6701

1994 0.7201 0.7127 0.7039 0.6952 0.6859 0.6753 0.6648 0.6532 0.6410

1993 0.6969 0.6890 0.6796 0.6704 0.6605 0.6493 0.6382 0.6259 0.6131

1992 0.6744 0.6660 0.6562 0.6465 0.6361 0.6243 0.6127 0.5998 0.5864

1991 0.6526 0.6439 0.6335 0.6234 0.6126 0.6003 0.5882 0.5748 0.5609

1990 0.6315 0.6224 0.6117 0.6011 0.5899 0.5772 0.5647 0.5508 0.5365

1989 0.6111 0.6017 0.5906 0.5797 0.5681 0.5549 0.5421 0.5279 0.5132

1988 0.5914 0.5817 0.5702 0.5590 0.5470 0.5336 0.5204 0.5059 0.4909

1987 0.5723 0.5623 0.5505 0.5390 0.5268 0.5130 0.4996 0.4848 0.4695

1986 0.5538 0.5436 0.5315 0.5198 0.5073 0.4933 0.4796 0.4645 0.4491

1985 0.5359 0.5255 0.5132 0.5012 0.4885 0.4743 0.4604 0.4452 0.4296

1984 0.5186 0.5080 0.4955 0.4833 0.4705 0.4560 0.4420 0.4266 0.4109

1983 0.5018 0.4911 0.4784 0.4661 0.4531 0.4385 0.4243 0.4088 0.3930

1982 0.4856 0.4747 0.4619 0.4494 0.4363 0.4216 0.4073 0.3918 0.3759

1981 0.4699 0.4589 0.4460 0.4334 0.4202 0.4054 0.3911 0.3754 0.3595

1980 0.4548 0.4436 0.4306 0.4179 0.4046 0.3897 0.3754 0.3598 0.3439

1979 0.4401 0.4288 0.4157 0.4030 0.3896 0.3747 0.3604 0.3448 0.3289

1978 0.4259 0.4146 0.4014 0.3886 0.3752 0.3603 0.3460 0.3304 0.3146

1977 0.4121 0.4008 0.3875 0.3747 0.3613 0.3464 0.3321 0.3166 0.3009

1976 0.3988 0.3874 0.3742 0.3614 0.3480 0.3331 0.3189 0.3034 0.2879

1975 0.3859 0.3745 0.3613 0.3485 0.3351 0.3203 0.3061 0.2908 0.2753

1974 0.3734 0.3620 0.3488 0.3360 0.3227 0.3079 0.2939 0.2786 0.2634

1973 0.3614 0.3500 0.3368 0.3240 0.3108 0.2961 0.2821 0.2670 0.2519

1972 0.3497 0.3383 0.3251 0.3125 0.2993 0.2847 0.2708 0.2559 0.2409

1971 0.3384 0.3271 0.3139 0.3013 0.2882 0.2737 0.2600 0.2452 0.2305

1970 0.3275 0.3162 0.3031 0.2905 0.2775 0.2632 0.2496 0.2350 0.2204

1969 0.3169 0.3056 0.2926 0.2802 0.2673 0.2531 0.2396 0.2252 0.2109

1968 0.3067 0.2955 0.2825 0.2702 0.2574 0.2433 0.2300 0.2158 0.2017

1967 0.2968 0.2856 0.2728 0.2605 0.2478 0.2340 0.2208 0.2068 0.1929

Section 6 23 1/02

2004 PERCENT GOOD TABLE

TABLE B: DECLINING BALANCE DEPRECIATION METHOD

FACTORS 0.0323 0.0333 0.0345 0.0357 0.0370 0.0385 0.0400 0.0417 0.0435

YEARS 31 30 29 28 27 26 25 24 23

1966 0.2872 0.2761 0.2634 0.2512 0.2387 0.2249 0.2120 0.1982 0.1845

1965 0.2779 0.2669 0.2543 0.2423 0.2298 0.2163 0.2035 0.1899 0.1765

1964 0.2689 0.2580 0.2455 0.2336 0.2213 0.2080 0.1954 0.1820 0.1688

1963 0.2602 0.2494 0.2371 0.2253 0.2131 0.1999 0.1876 0.1744 0.1615

1962 0.2518 0.2411 0.2289 0.2172 0.2053 0.1923 0.1800 0.1671 0.1544

1961 0.2437 0.2331 0.2210 0.2095 0.1977 0.1848 0.1728 0.1602 0.1477

1960 0.2358 0.2253 0.2134 0.2020 0.1904 0.1777 0.1659 0.1535 0.1413

1959 0.2282 0.2178 0.2060 0.1948 0.1833 0.1709 0.1593 0.1471 0.1352

1958 0.2208 0.2106 0.1989 0.1878 0.1765 0.1643 0.1529 0.1410 0.1293

1957 0.2137 0.2036 0.1920 0.1811 0.1700 0.1580 0.1468 0.1351 0.1236

1956 0.2068 0.1968 0.1854 0.1747 0.1637 0.1519 0.1409 0.1294 0.1183

1955 0.2001 0.1902 0.1790 0.1684 0.1576 0.1461 0.1353 0.1240 0.1131

1954 0.1937 0.1839 0.1728 0.1624 0.1518 0.1404 0.1299 0.1189 0.1082

1953 0.1874 0.1778 0.1669 0.1566 0.1462 0.1350 0.1247 0.1139 0.1035

1952 0.1814 0.1719 0.1611 0.1510 0.1408 0.1298 0.1197 0.1092 0.0990

1951 0.1755 0.1661 0.1556 0.1456 0.1356 0.1248 0.1149 0.1046 0.0947

1950 0.1698 0.1606 0.1502 0.1404 0.1306 0.1200 0.1103 0.1002 0.0906

1949 0.1643 0.1553 0.1450 0.1354 0.1257 0.1154 0.1059 0.0961 0.0866

1948 0.1590 0.1501 0.1400 0.1306 0.1211 0.1110 0.1017 0.0921 0.0829

1947 0.1539 0.1451 0.1352 0.1259 0.1166 0.1067 0.0976 0.0882 0.0793

1946 0.1489 0.1403 0.1305 0.1214 0.1123 0.1026 0.0937 0.0845 0.0758

1945 0.1441 0.1356 0.1260 0.1171 0.1081 0.0986 0.0900 0.0810 0.0725

1944 0.1395 0.1311 0.1217 0.1129 0.1041 0.0948 0.0864 0.0776 0.0694

1943 0.1350 0.1267 0.1175 0.1089 0.1003 0.0912 0.0829 0.0744 0.0663

1942 0.1306 0.1225 0.1134 0.1050 0.0966 0.0877 0.0796 0.0713 0.0635

1941 0.1264 0.1184 0.1095 0.1012 0.0930 0.0843 0.0764 0.0683 0.0607

1940 0.1223 0.1145 0.1057 0.0976 0.0896 0.0811 0.0733 0.0655 0.0581

1939 0.1183 0.1107 0.1021 0.0941 0.0862 0.0779 0.0704 0.0627 0.0555

1938 0.1145 0.1070 0.0985 0.0908 0.0830 0.0749 0.0676 0.0601 0.0531

1937 0.1108 0.1034 0.0951 0.0875 0.0800 0.0720 0.0649 0.0576 0.0508

Section 6 24 1/02

2004 PERCENT GOOD TABLE

TABLE B: DECLINING BALANCE DEPRECIATION METHOD

FACTORS 0.0455 0.0476 0.0500 0.0526 0.0556 0.0588 0.0625 0.0667 0.0714

YEARS 22 21 20 19 18 17 16 15 14

2004 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2003 0.9545 0.9524 0.9500 0.9474 0.9444 0.9412 0.9375 0.9333 0.9286

2002 0.9111 0.9071 0.9025 0.8976 0.8919 0.8859 0.8789 0.8710 0.8623

2001 0.8696 0.8639 0.8574 0.8504 0.8423 0.8338 0.8240 0.8129 0.8007

2000 0.8300 0.8228 0.8145 0.8056 0.7955 0.7847 0.7725 0.7587 0.7436

1999 0.7923 0.7836 0.7738 0.7633 0.7512 0.7386 0.7242 0.7081 0.6905

1998 0.7562 0.7463 0.7351 0.7231 0.7095 0.6952 0.6789 0.6609 0.6412

1997 0.7218 0.7108 0.6983 0.6851 0.6700 0.6543 0.6365 0.6168 0.5954

1996 0.6890 0.6769 0.6634 0.6490 0.6328 0.6158 0.5967 0.5757 0.5529

1995 0.6576 0.6447 0.6302 0.6149 0.5976 0.5796 0.5594 0.5373 0.5134

1994 0.6277 0.6140 0.5987 0.5826 0.5644 0.5455 0.5245 0.5014 0.4767

1993 0.5991 0.5848 0.5688 0.5519 0.5330 0.5135 0.4917 0.4680 0.4427

1992 0.5719 0.5570 0.5404 0.5229 0.5034 0.4833 0.4610 0.4368 0.4111

1991 0.5459 0.5305 0.5133 0.4954 0.4754 0.4548 0.4321 0.4076 0.3817

1990 0.5210 0.5052 0.4877 0.4693 0.4489 0.4281 0.4051 0.3805 0.3545

1989 0.4973 0.4812 0.4633 0.4446 0.4240 0.4029 0.3798 0.3551 0.3292

1988 0.4747 0.4583 0.4401 0.4212 0.4004 0.3792 0.3561 0.3314 0.3057

1987 0.4531 0.4364 0.4181 0.3991 0.3781 0.3569 0.3338 0.3093 0.2838

1986 0.4325 0.4157 0.3972 0.3781 0.3571 0.3359 0.3130 0.2887 0.2636

1985 0.4128 0.3959 0.3774 0.3582 0.3373 0.3162 0.2934 0.2694 0.2448

1984 0.3940 0.3770 0.3585 0.3394 0.3185 0.2976 0.2751 0.2514 0.2273

1983 0.3761 0.3591 0.3406 0.3215 0.3008 0.2801 0.2579 0.2347 0.2111

1982 0.3590 0.3420 0.3235 0.3046 0.2841 0.2636 0.2418 0.2190 0.1960

1981 0.3426 0.3257 0.3074 0.2886 0.2683 0.2481 0.2266 0.2044 0.1820

1980 0.3271 0.3102 0.2920 0.2734 0.2534 0.2335 0.2125 0.1908 0.1690

1979 0.3122 0.2955 0.2774 0.2590 0.2393 0.2198 0.1992 0.1780 0.1569

1978 0.2980 0.2814 0.2635 0.2454 0.2260 0.2069 0.1867 0.1662 0.1457

1977 0.2844 0.2680 0.2503 0.2325 0.2134 0.1947 0.1751 0.1551 0.1353

1976 0.2715 0.2552 0.2378 0.2203 0.2015 0.1833 0.1641 0.1447 0.1257

1975 0.2591 0.2431 0.2259 0.2087 0.1903 0.1725 0.1539 0.1351 0.1167

1974 0.2473 0.2315 0.2146 0.1977 0.1798 0.1624 0.1443 0.1261 0.1084

1973 0.2361 0.2205 0.2039 0.1873 0.1698 0.1528 0.1352 0.1177 0.1006

1972 0.2253 0.2100 0.1937 0.1774 0.1603 0.1438 0.1268 0.1098 0.0934

1971 0.2151 0.2000 0.1840 0.1681 0.1514 0.1354 0.1189 0.1025 0.0868

1970 0.2053 0.1905 0.1748 0.1593 0.1430 0.1274 0.1114 0.0957 0.0806

1969 0.1960 0.1814 0.1661 0.1509 0.1350 0.1199 0.1045 0.0893 0.0748

1968 0.1870 0.1728 0.1578 0.1430 0.1275 0.1129 0.0979 0.0833 0.0695

1967 0.1785 0.1646 0.1499 0.1354 0.1204 0.1062 0.0918 0.0778 0.0645

Section 6 25 1/02

2004 PERCENT GOOD TABLE

TABLE B: DECLINING BALANCE DEPRECIATION METHOD

FACTORS 0.0455 0.0476 0.0500 0.0526 0.0556 0.0588 0.0625 0.0667 0.0714

YEARS 22 21 20 19 18 17 16 15 14

1966 0.1704 0.1567 0.1424 0.1283 0.1137 0.1000 0.0861 0.0726 0.0599

1965 0.1627 0.1493 0.1353 0.1216 0.1074 0.0941 0.0807 0.0677 0.0556

1964 0.1553 0.1422 0.1285 0.1152 0.1014 0.0886 0.0757 0.0632 0.0517

1963 0.1482 0.1354 0.1221 0.1091 0.0958 0.0834 0.0709 0.0590 0.0480

1962 0.1414 0.1289 0.1160 0.1034 0.0905 0.0785 0.0665 0.0551 0.0445

1961 0.1350 0.1228 0.1102 0.0979 0.0854 0.0738 0.0623 0.0514 0.0414

1960 0.1289 0.1170 0.1047 0.0928 0.0807 0.0695 0.0584 0.0480 0.0384

1959 0.1230 0.1114 0.0994 0.0879 0.0762 0.0654 0.0548 0.0448 0.0357

1958 0.1174 0.1061 0.0945 0.0833 0.0720 0.0616 0.0514 0.0418 0.0331

1957 0.1121 0.1010 0.0897 0.0789 0.0680 0.0579 0.0482 0.0390 0.0308

1956 0.1070 0.0962 0.0853 0.0747 0.0642 0.0545 0.0451 0.0364 0.0286

1955 0.1021 0.0917 0.0810 0.0708 0.0606 0.0513 0.0423 0.0340 0.0265

1954 0.0975 0.0873 0.0769 0.0671 0.0573 0.0483 0.0397 0.0317 0.0246

1953 0.0930 0.0831 0.0731 0.0636 0.0541 0.0455 0.0372 0.0296 0.0229

1952 0.0888 0.0792 0.0694 0.0602 0.0511 0.0428 0.0349 0.0276 0.0212

1951 0.0847 0.0754 0.0660 0.0571 0.0482 0.0403 0.0327 0.0258 0.0197

1950 0.0809 0.0718 0.0627 0.0541 0.0455 0.0379 0.0307 0.0241 0.0183

1949 0.0772 0.0684 0.0595 0.0512 0.0430 0.0357 0.0287 0.0224 0.0170

1948 0.0737 0.0651 0.0566 0.0485 0.0406 0.0336 0.0269 0.0210 0.0158

1947 0.0703 0.0620 0.0537 0.0460 0.0384 0.0316 0.0253

1946 0.0671 0.0591 0.0510 0.0435 0.0362 0.0298 0.0237

1945 0.0641 0.0563 0.0485 0.0413 0.0342 0.0280 0.0222

1944 0.0612 0.0536 0.0461 0.0391 0.0323 0.0264 0.0208

1943 0.0584 0.0510 0.0438 0.0370 0.0305 0.0248

1942 0.0557 0.0486 0.0416 0.0351 0.0288 0.0233

1941 0.0532 0.0463 0.0395 0.0332 0.0272 0.0220

1940 0.0508 0.0441 0.0375 0.0315 0.0257 0.0207

1939 0.0485 0.0420 0.0356 0.0298 0.0243

1938 0.0463 0.0400 0.0339 0.0283 0.0229

1937 0.0442 0.0381 0.0322 0.0268 0.0216

Section 6 26 1/02

2004 PERCENT GOOD TABLE

TABLE B: DECLINING BALANCE DEPRECIATION METHOD

FACTORS 0.0769 0.0833 0.0909 0.1000 0.1111 0.1250 0.1429

YEARS 13 12 11 10 9 8 7

2004 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2003 0.9231 0.9167 0.9091 0.9000 0.8889 0.8750 0.8571

2002 0.8521 0.8403 0.8265 0.8100 0.7901 0.7656 0.7346

2001 0.7866 0.7703 0.7513 0.7290 0.7024 0.6699 0.6296

2000 0.7261 0.7062 0.6830 0.6561 0.6243 0.5862 0.5397

1999 0.6703 0.6473 0.6210 0.5905 0.5550 0.5129 0.4625

1998 0.6187 0.5934 0.5645 0.5314 0.4933 0.4488 0.3965

1997 0.5711 0.5440 0.5132 0.4783 0.4385 0.3927 0.3398

1996 0.5272 0.4987 0.4665 0.4305 0.3898 0.3436 0.2912

1995 0.4867 0.4571 0.4241 0.3874 0.3465 0.3007 0.2496

1994 0.4492 0.4191 0.3856 0.3487 0.3080 0.2631 0.2140

1993 0.4147 0.3841 0.3505 0.3138 0.2738 0.2302 0.1834

1992 0.3828 0.3521 0.3187 0.2824 0.2434 0.2014 0.1572

1991 0.3534 0.3228 0.2897 0.2542 0.2163 0.1762 0.1347

1990 0.3262 0.2959 0.2634 0.2288 0.1923 0.1542 0.1155

1989 0.3011 0.2713 0.2394 0.2059 0.1709 0.1349 0.0990

1988 0.2780 0.2487 0.2177 0.1853 0.1519 0.1181 0.0848

1987 0.2566 0.2280 0.1979 0.1668 0.1351 0.1033 0.0727

1986 0.2369 0.2090 0.1799 0.1501 0.1200 0.0904 0.0623

1985 0.2186 0.1916 0.1635 0.1351 0.1067 0.0791 0.0534

1984 0.2018 0.1756 0.1487 0.1216 0.0949 0.0692 0.0458

1983 0.1863 0.1610 0.1352 0.1094 0.0843 0.0606 0.0392

1982 0.1720 0.1476 0.1229 0.0985 0.0749 0.0530 0.0336

1981 0.1588 0.1353 0.1117 0.0886 0.0666 0.0464 0.0288

1980 0.1465 0.1240 0.1015 0.0798 0.0592 0.0406 0.0247

1979 0.1353 0.1137 0.0923 0.0718 0.0526 0.0355 0.0212

1978 0.1249 0.1042 0.0839 0.0646 0.0468 0.0311

1977 0.1153 0.0955 0.0763 0.0581 0.0416 0.0272

1976 0.1064 0.0876 0.0694 0.0523 0.0370 0.0238

1975 0.0982 0.0803 0.0631 0.0471 0.0329 0.0208

1974 0.0907 0.0736 0.0573 0.0424 0.0292

1973 0.0837 0.0675 0.0521 0.0382 0.0260

1972 0.0773 0.0618 0.0474 0.0343 0.0231

1971 0.0713 0.0567 0.0431 0.0309 0.0205

1970 0.0658 0.0520 0.0392 0.0278

1969 0.0608 0.0476 0.0356 0.0250

1968 0.0561 0.0437 0.0324 0.0225

1967 0.0518 0.0400 0.0294 0.0203

Section 6 27 1/02

2004 PERCENT GOOD TABLE

TABLE B: DECLINING BALANCE DEPRECIATION METHOD

FACTORS 0.0769 0.0833 0.0909 0.1000 0.1111 0.1250 0.1429

YEARS 13 12 11 10 9 8 7

1966 0.0478 0.0367 0.0267

1965 0.0441 0.0336 0.0243

1964 0.0407 0.0308 0.0221

1963 0.0376 0.0283 0.0201

1962 0.0347 0.0259

1961 0.0320 0.0238

1960 0.0296 0.0218

1959 0.0273 0.0200

1958 0.0252

1957 0.0233

1956 0.0215

Section 6 28 1/02

2004 PERCENT GOOD TABLE

TABLE B: DECLINING BALANCE DEPRECIATION METHOD

FACTORS 0.1667 0.2000 0.2500 0.3333 0.5000

YEARS 6 5 4 3 2

2004 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2003 0.8333 0.8000 0.7500 0.6667 0.5000

2002 0.6944 0.6400 0.5625 0.4445 0.2500

2001 0.5786 0.5120 0.4219 0.2963 0.1250

2000 0.4822 0.4096 0.3164 0.1976 0.0625

1999 0.4018 0.3277 0.2373 0.1317 0.0313

1998 0.3348 0.2621 0.1780 0.0878

1997 0.2790 0.2097 0.1335 0.0585

1996 0.2325 0.1678 0.1001 0.0390

1995 0.1937 0.1342 0.0751 0.0260

1994 0.1614 0.1074 0.0563

1993 0.1345 0.0859 0.0422

1992 0.1121 0.0687 0.0317

1991 0.0934 0.0550 0.0238

1990 0.0778 0.0440

1989 0.0649 0.0352

1988 0.0541 0.0281

1987 0.0450 0.0225

1986 0.0375

1985 0.0313

1984 0.0261

1983 0.0217

Section 6 29 1/02