TABLE A

COMMERCIAL & INDUSTRIAL

TRENDING INDICES

Section 6 6 Ad Valorem Tax Division 12/02

To use Table A, the following steps should be completed:

    1. Select the title and index (indices) table number which best describes the industry

            you are valuing. The category (industry) and the column number are shown at

            the top of the table.

    2. Go down the left hand column titled "Years" until you come to the year of

            installation or year built for the given item.

    3. Then go across the row selected until you get to the column which has the

            chosen index number at the top of the column.

    4. Multiply the original cost by the factor as indicated in the correct column and

            row, this will produce the current Replacement Cost New or RCN.

Explanation: This procedure modifies the original (historical) cost of the item up to what it would cost you toreplace that item (RCN) in present dollars. It may be necessary to apply depreciation (% Good Table) to obtain an indication of current market value.

TABLE A: 2004 INDUSTRIAL TRENDING INDICES

(1): BOTTLING (5): ELECTRIC EQUIPMENT, MFG.

(2): CEMENT (6): ELECTRIC POWER

(3): CHEMICAL (7): FLOUR, CEREAL, FEED

(4): CREAMERY & DIARY (8): INDUSTRY AVG. & COMM'L F,F,E

YEAR 1 2 3 4 5 6 7 8

2004 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2003 1.0145 1.0165 1.0157 1.0150 1.0146 1.0152 1.0153 1.0150

2002 1.0280 1.0313 1.0308 1.0281 1.0247 1.0239 1.0279 1.0278

2001 1.0287 1.0348 1.0328 1.0320 1.0210 1.0191 1.0311 1.0299

2000 1.0464 1.0488 1.0503 1.0502 1.0391 1.0374 1.0491 1.0456

1999 1.0569 1.0592 1.0583 1.0613 1.0478 1.0469 1.0600 1.0561

1998 1.0590 1.0637 1.0635 1.0656 1.0440 1.0420 1.0645 1.0592

1997 1.0670 1.0748 1.0745 1.0763 1.0487 1.0439 1.0749 1.0684

1996 1.0833 1.0881 1.0881 1.0948 1.0585 1.0495 1.0912 1.0856

1995 1.0998 1.1082 1.1095 1.1137 1.0703 1.0582 1.1084 1.1022

1994 1.1433 1.1472 1.1504 1.1603 1.1216 1.1140 1.1529 1.1418

1993 1.1738 1.1730 1.1740 1.1919 1.1488 1.1371 1.1842 1.1740

1992 1.1931 1.1913 1.1891 1.2113 1.1612 1.1448 1.2029 1.1967

1991 1.2050 1.2010 1.1980 1.2263 1.1623 1.1405 1.2140 1.2113

1990 1.2283 1.2248 1.2239 1.2560 1.1756 1.1479 1.2394 1.2357

1989 1.2589 1.2578 1.2557 1.2921 1.1987 1.1674 1.2715 1.2687

1988 1.3324 1.3212 1.3270 1.3701 1.2671 1.2383 1.3415 1.3367

1987 1.3964 1.3676 1.3841 1.4339 1.3405 1.3181 1.4005 1.3939

1986 1.4146 1.3809 1.3993 1.4571 1.3544 1.3279 1.4187 1.4140

1985 1.4240 1.3904 1.4055 1.4798 1.3603 1.3351 1.4346 1.4275

1984 1.4421 1.4105 1.4255 1.5063 1.3774 1.3482 1.4574 1.4486

1983 1.4796 1.4447 1.4633 1.5415 1.4160 1.3827 1.4902 1.4881

1982 1.5015 1.4682 1.4846 1.5617 1.4381 1.3990 1.5071 1.5150

1981 1.5669 1.5481 1.5625 1.6364 1.4879 1.4455 1.5770 1.5859

1980 1.7263 1.7199 1.7377 1.8105 1.6311 1.5809 1.7441 1.7497

1979 1.9080 1.8923 1.9274 2.0120 1.8224 1.7741 1.9319 1.9245

1978 2.0832 2.0666 2.0954 2.1942 2.0035 1.9518 2.1124 2.1034

1977 2.2427 2.2227 2.2577 2.3528 2.1358 2.0687 2.2660 2.2625

1976 2.3575 2.3494 2.3774 2.4770 2.2434 2.1696 2.3851 2.3823

1975 2.4957 2.4937 2.5134 2.6271 2.3728 2.3013 2.5276 2.5314

1974 2.8173 2.8458 2.8090 2.9319 2.6532 2.5762 2.8472 2.8230

1973 3.2685 3.3311 3.2982 3.4257 3.0884 3.0840 3.3385 3.2685

1972 3.3803 3.4487 3.4122 3.5475 3.1918 3.1893 3.4557 3.3866

1971 3.4935 3.5704 3.5255 3.6874 3.2845 3.2816 3.5700 3.5005

1970 3.7066 3.7979 3.7413 3.9289 3.4613 3.4761 3.7888 3.7094

1969 3.9431 4.0446 3.9781 4.1909 3.6644 3.6721 4.0304 3.9449

1968 4.1055 4.2225 4.1421 4.3810 3.8016 3.8094 4.1962 4.1168

1967 4.2577 4.3894 4.2955 4.5523 3.9139 3.9219 4.3521 4.2781

1966 4.4337 4.5681 4.4732 4.7546 4.0693 4.0921 4.5330 4.4543

6 - 7 Revised 1/13/2004

TABLE A: 2004 INDUSTRIAL TRENDING INDICES

(1): BOTTLING (5): ELECTRIC EQUIPMENT, MFG.

(2): CEMENT (6): ELECTRIC POWER

(3): CHEMICAL (7): FLOUR, CEREAL, FEED

(4): CREAMERY & DIARY (8): INDUSTRY AVG. & COMM'L F,F,E

YEAR 1 2 3 4 5 6 7

8

1965 4.5728 4.7342 4.6144 4.9282 4.2145 4.2151 4.6759 4.5925

1964 4.6249 4.8025 4.6661 4.9987 4.2843 4.2614 4.7276 4.6514

1963 4.6705 4.8727 4.7130 5.0540 4.3443 4.2995 4.7763 4.7019

1962 4.6782 4.8874 4.7269 5.0735 4.3373 4.2831 4.7804 4.7157

1961 4.6878 4.9022 4.7329 5.0996 4.3530 4.2704 4.7969 4.7416

1960 4.6609 4.8811 4.7032 5.0843 4.3098 4.1871 4.7661 4.7316

1959 4.7131 4.9537 4.7549 5.1527 4.3793 4.2239 4.8218 4.7880

1958 4.7986 5.0803 4.8429 5.2834 4.4510 4.2904 4.9091 4.8688

1957 4.9212 5.2328 4.9669 5.4432 4.5747 4.4027 5.0335 4.9964

1956 5.3296 5.6815 5.3802 5.8914 4.9680 4.7802 5.4503 5.3865

1955 5.8208 6.2043 5.8747 6.4339 5.4271 5.2204 5.9518 5.8947

1954 5.9832 6.3789 6.0419 6.6130 5.5832 5.3676 6.1188 6.0926

1953 6.0791 6.4885 6.1442 6.7254 5.6766 5.4546 6.2250 6.1627

1952 6.1515 6.5561 6.2120 6.8063 5.7426 5.5202 6.2990 6.2310

1951 6.1682 6.5599 6.2258 6.8259 5.7609 5.5354 6.3169 6.2379

1950 6.5635 7.0105 6.6333 7.1077 6.2086 5.8943 6.7418 6.6986

1949 6.7626 7.2390 6.8389 7.6330 6.4904 6.0753 6.9568 6.9770

1948 6.7626 7.2390 6.8389 7.5746 6.4904 6.0753 6.9568 6.9085

1947 7.2270 7.8510 7.4257 8.1349 6.9381 6.7273 7.4608 7.4681

 1946 8.7312 9.4645 8.8722 9.8646 8.3384 8.2107 9.0808 9.1291

1945 10.4774 11.3974 10.5634 11.9728 10.1732 10.0709 11.0907 10.8772

1944 10.6642 11.4899 10.6534 12.0824 10.2597 10.1621 11.1911 10.9834

1943 11.0907 11.5249 10.9117 12.4107 10.4371 10.3497 11.4917 11.1910

1942 11.2778 11.5838 11.0294 12.5683 10.5383 10.4570 11.6360 11.2922

1941 11.9916 12.4769 12.0579 13.4203 11.5217 11.1503 12.4152 12.1458

1940 12.6171 13.3126 13.3452 14.1730 12.7974 11.8300 13.1025 13.0627

1939 12.6311 13.3048 13.3373 14.2240 12.8961 11.8998 13.1334 13.1930

1938 12.6452 13.2969 13.3294 14.2752 12.9964 11.9703 13.1645 13.3258

1937 12.5613 13.5352 13.4811 14.7175 13.2017 12.0850 13.3541 13.5506

6 - 8 Revised 1/13/2004

TABLE A: 2004 INDUSTRIAL TRENDING INDICES

(9): LOGGING (13): PACKING (MEAT)

(10): METAL WORKING (14): PETROLEUM

(11): MINING & MILLING (15): PRINTING

(12): OFFICE EQUIPMENT (16): WOODWORKING

Year 1 2 3 4 5 6 7 8

2004 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2003 1.0112 1.0131 1.0144 1.0167 1.0167 1.0179 1.0118 1.0103

2002 1.0257 1.0237 1.0332 1.0224 1.0295 1.0323 1.0221 1.0265

2001 1.0256 1.0214 1.0372 1.0247 1.0337 1.0422 1.0231 1.0255

2000 1.0375 1.0379 1.0505 1.0402 1.0516 1.0584 1.0376 1.0342

1999 1.0497 1.0435 1.0639 1.0493 1.0614 1.0649 1.0445 1.0466

1998 1.0537 1.0433 1.0656 1.0516 1.0667 1.0702 1.0454 1.0481

1997 1.0625 1.0533 1.0772 1.0600 1.0786 1.0847 1.0511 1.0528

1996 1.0791 1.0668 1.0946 1.0724 1.0979 1.1024 1.0681 1.0788

1995 1.0943 1.0854 1.1121 1.0894 1.1171 1.1251 1.0839 1.0899

1994 1.1292 1.1274 1.1465 1.1213 1.1590 1.1662 1.1241 1.1211

1993 1.1612 1.1559 1.1779 1.1494 1.1934 1.1900 1.1517 1.1594

1992 1.1868 1.1728 1.2031 1.1668 1.2161 1.2016 1.1695 1.1991

1991 1.2056 1.1830 1.2235 1.1773 1.2339 1.2109 1.1736 1.2227

1990 1.2302 1.2082 1.2516 1.1946 1.2652 1.2421 1.1905 1.2431

1989 1.2632 1.2413 1.2905 1.2239 1.3038 1.2738 1.2097 1.2764

1988 1.3215 1.3023 1.3602 1.2835 1.3759 1.3393 1.2757 1.3470

1987 1.3692 1.3590 1.4034 1.3360 1.4310 1.3947 1.3363 1.4011

1986 1.3867 1.3762 1.4155 1.3592 1.4547 1.3991 1.3578 1.4207

1985 1.3970 1.3854 1.4226 1.3759 1.4784 1.4001 1.3717 1.4293

1984 1.4151 1.4105 1.4395 1.3945 1.5080 1.4155 1.3904 1.4484

1983 1.4499 1.4488 1.4687 1.4354 1.5466 1.4415 1.4362 1.4884

1982 1.4798 1.4819 1.5028 1.4660 1.5705 1.4551 1.4633 1.5226

1981 1.5610 1.5492 1.5858 1.5240 1.6510 1.5515 1.5189 1.5879

1980 1.7349 1.7173 1.7606 1.6619 1.8302 1.7387 1.6671 1.7414

1979 1.9073 1.9085 1.9319 1.7965 2.0175 1.9322 1.8439 1.9107

1978 2.0916 2.0927 2.1139 1.9484 2.2000 2.1114 2.0247 2.0889

1977 2.2560 2.2523 2.2863 2.0734 2.3608 2.2781 2.1769 2.2660

1976 2.3815 2.3728 2.4212 2.1557 2.4867 2.4109 2.2952 2.3971

1975 2.5449 2.5220 2.5913 2.2784 2.6432 2.5481 2.4369 2.5744

1974 2.9384 2.8599 2.9653 2.5148 2.9370 2.8617 2.6879 2.8187

1973 3.3687 3.3463 3.4097 2.8711 3.4174 3.3705 3.1556 3.1999

1972 3.4821 3.4818 3.5238 2.9889 3.5384 3.4983 3.2668 3.3044

1971 3.6046 3.6090 3.6412 3.0679 3.6751 3.6361 3.3749 3.4117

1970 3.8340 3.7990 3.8638 3.2235 3.9186 3.8857 3.5819 3.6100

1969 4.0846 4.0648 4.1097 3.4255 4.1804 4.1605 3.8103 3.8435

1968 4.2650 4.2520 4.2796 3.5753 4.3710 4.3601 3.9658 3.9996

1967 4.4332 4.3766 4.4372 3.7328 4.5430 4.5554 4.1128 4.1343

1966 4.6153 4.5445 4.6213 3.8984 4.7423 4.7464 4.2837 4.3002

6 - 9 Revised 1/13/2004

TABLE A: 2004 INDUSTRIAL TRENDING INDICES

(9): LOGGING (13): PACKING (MEAT)

(10): METAL WORKING (14): PETROLEUM

(11): MINING & MILLING (15): PRINTING

(12): OFFICE EQUIPMENT (16): WOODWORKING

Year 1 2 3 4 5 6 7 8

1965 4.7815 4.7690 4.7664 3.9675 4.9169 4.8996 4.4186 4.4726

1964 4.8510 4.9146 4.8195 4.0030 4.9870 4.9624 4.4675 4.5489

1963 4.9225 5.0128 4.8696 4.0304 5.0420 5.0247 4.5134 4.6064

1962 4.9371 5.0369 4.8818 4.0583 5.0678 5.0374 4.5215 4.6181

1961 4.9517 5.1087 4.8880 4.0794 5.0895 5.1060 4.5316 4.6396

1960 4.9308 5.1782 4.8595 4.0990 5.0743 5.1190 4.5033 4.6220

1959 5.0047 5.3299 4.9147 4.1296 5.1423 5.1764 4.5562 4.7076

1958 5.1299 5.4338 5.0030 4.1551 5.2723 5.2627 4.6377 4.8027

1957 5.2878 5.5936 5.1303 4.2916 5.4312 5.4001 4.7556 4.9283

1956 5.7397 6.0696 5.5544 4.5513 5.8769 5.8418 5.1509 5.3400

1955 6.2660 6.6307 6.0706 4.9102 6.4195 6.3824 5.6273 5.8299

1954 6.4421 6.8180 6.2491 5.0910 6.5977 6.5640 5.7852 5.9962

1953 6.5541 6.9348 6.3509 5.1243 6.7094 6.6772 5.8829 6.0999

1952 6.6247 7.0280 6.4277 5.2037 6.7821 6.7562 5.9488 6.1722

1951 6.6435 7.0517 6.4454 5.1836 6.7976 6.7753 5.9663 6.1897

1950 7.0910 7.5207 6.8494 5.5705 7.2582 7.2283 6.3850 6.6048

1949 7.3175 7.7577 7.0775 5.8223 7.4915 7.4574 6.5976 6.8148

1948 7.3175 7.7577 7.0775 5.5837 7.4915 7.4574 6.5976 6.8148

1947 7.8482 8.2961 7.6468 6.0121 8.0385 8.1570 7.0984 7.3068

1946 9.5552 9.5671 9.1059 7.3691 9.6423 9.8676 8.6407 8.8870

1945 11.6743 11.3388 10.8059 8.5794 11.5315 11.8920 10.7457 10.8335

1944 11.7802 11.3799 10.8966 8.6664 11.6331 11.9990 10.8496 10.9201

1943 12.0973 11.4109 11.0094 8.8540 11.9128 12.4085 10.8847 11.1314

1942 12.2495 11.4630 11.0825 8.9213 12.0578 12.6040 10.9437 11.2691

1941 13.2195 12.5269 11.8701 9.5559 13.0505 13.6043 11.4784 12.1321

1940 14.1306 14.4442 12.5991 10.1108 14.1874 14.5442 12.0537 12.9668

1939 14.1477 14.6807 12.6127 10.4478 14.2213 14.4741 12.0898 12.9822

1938 14.1648 14.9251 12.6263 10.8080 14.2554 14.4046 12.1261 12.9976

1937 14.3387 15.2980 12.6400 10.8018 14.3935 14.4653 12.4320 13.2337

6 - 10 Revised 1/13/2004

#top